暖流・太平洋コースのコース図・空撮・ヤード表をご覧いただけます。
コース図
コース図の番号に合わせてホール詳細を表示できます。
暖流コース
太平洋コース
空撮動画
暖流コース ヤード表
| Hole | Par | BT | RT | FT | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 410 | 385 | 360 | 325 |
| 2 | 3 | 220 | 190 | 160 | 135 |
| 3 | 5 | 555 | 510 | 470 | 440 |
| 4 | 4 | 470 | 420 | 375 | 335 |
| 5 | 4 | 435 | 405 | 360 | 260 |
| 6 | 3 | 190 | 165 | 140 | 125 |
| 7 | 4 | 410 | 370 | 340 | 325 |
| 8 | 4 | 400 | 370 | 340 | 310 |
| 9 | 5 | 565 | 530 | 495 | 470 |
| Total | 3655 | 3345 | 3040 | 2725 | |
※スマホでは横スクロールできます。
太平洋コース ヤード表
| Hole | Par | BT | RT | FT | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 570 | 530 | 495 | 460 |
| 2 | 3 | 205 | 185 | 155 | 125 |
| 3 | 4 | 440 | 415 | 385 | 260 |
| 4 | 4 | 420 | 360 | 325 | 310 |
| 5 | 3 | 175 | 160 | 140 | 115 |
| 6 | 4 | 395 | 370 | 340 | 310 |
| 7 | 4 | 470 | 405 | 385 | 340 |
| 8 | 4 | 420 | 385 | 350 | 290 |
| 9 | 5 | 530 | 490 | 455 | 400 |
| Total | 3625 | 3300 | 3030 | 2610 | |
※スマホでは横スクロールできます。